Visual Canadian Tax Calculator
Visually calculate your 2024, 2025, and 2026 personal Canadian taxes with detailed breakdowns and sankey diagrams.
About This Calculator
Canadian Tax Calculator
Enter your income and deductions on the right, then click Calculate Tax to see a detailed breakdown of your federal and provincial taxes.
Tax Calculator
Compare Provincial Tax Rates
| Tax Brackets | Key Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 8% | 15% | 6 brackets | $22,769 |
| |
| British Columbia | 5.06% | 20.50% | 7 brackets | $13,216 |
| |
| Manitoba | 10.80% | 17.40% | 3 brackets | $15,780 |
| |
| New Brunswick | 9.40% | 19.50% | 4 brackets | $13,664 |
| |
| Newfoundland and Labrador | 8.70% | 21.80% | 8 brackets | $11,188 |
| |
| Northwest Territories | 5.90% | 14.05% | 4 brackets | $18,198 |
| |
| Nova Scotia | 8.79% | 21% | 5 brackets | $11,932 |
| |
| Nunavut | 4% | 11.50% | 4 brackets | $19,659 |
| |
| Ontario | 5.05% | 13.16% | 5 brackets | $12,989 |
| |
| Prince Edward Island | 9.50% | 19% | 5 brackets | $15,000 |
| |
| Quebec | 14.00% | 25.75% | 4 brackets | $18,952 |
| |
| Saskatchewan | 10.50% | 14.50% | 3 brackets | $20,381 |
| |
| Yukon | 6.40% | 15% | 5 brackets | $16,452 |
|
Loonies & Sense
Your life isn't a spreadsheet. But you still need a plan.
Retirement projections, tax optimization, and AI-guided learning — free to start.
You might also be interested in...
Related calculators that complement your financial planning
Canada Child Benefit Calculator
Federal CCB + Provincial Benefits
Calculate federal CCB plus provincial child benefits. See how RRSP/FHSA contributions increase benefits by reducing AFNI. All provinces included.
TFSA vs RRSP Calculator
Tax-Efficient Investment Strategy
Free TFSA vs RRSP calculator. Compare after-tax returns with refund reinvestment for Canadian savers. Find which account maximizes your retirement savings.
Canada-wide Tax Comparison
All Provinces & Territories
Compare take-home pay across all Canadian provinces and territories. Interactive map shows net income after taxes, CPP, and EI.